您當前未登錄,“*”號內容請 登錄后查看。
詢價采購公告
一、采購單編號:P-XJ-********-******
二、采購單名稱:浙能樂電傳感器等
三、報價截止時間:****-**-** **:**
四、報價有效期:**天
五、采購執(zhí)行單位:浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司
六、采購執(zhí)行人:王德鵬
七、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 小推車\DT-**** | ********** | * | 輛 | **% | ****-**-** | 備品庫 | 浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司 | 陶一奇*********** |
* | 浮球液位控制器\HQJS-**k**\**-***mm\開關量\法蘭連接 | ********** | * | 臺 | **% | ****-**-** | 電儀庫 | 浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司 | 楊凱*********** |
* | 保時安泵吸式四合一氣體檢測儀\K-***\氧氣:*-**%VOL | ********** | * | 臺 | **% | ****-**-** | 電儀庫 | 浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司 | 高敏*********** |
* | 傳感器\CS-* D-***-**-**\MEH\無錫河埒 | ********** | * | 件 | **% | ****-**-** | 電儀庫 | 浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司 | 大小機轉速探頭:****.WZK.W.**.A.**** 王世云*********** |
* | 液位控制器\JY-*A\水\焊接\IP**\國產 | ********** | ** | 個 | **% | ****-**-** | 浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司 | 楊凱*********** | |
* | 紅外線測溫儀\fluke **MAX+\-**-***℃\進口 | ********** | * | 個 | **% | ****-**-** | 電儀庫 | 浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司 | 浙能云采:**************** 管海民*********** |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:貨到驗收合格后付款
十、評標辦法:經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內容:須按照物料描述進行報價。
發(fā)布日期:****-**-**