機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 四川應(yīng)天招標(biāo)代理有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Sichuan Yingtian Tendering Agency Co.Ltd | ||
注冊(cè)地址 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段1700號(hào)6棟1單元7層705號(hào) | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | |||
法定代表人姓名 | 唐旭 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 86-028-85969527 | 開始國際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2025 年 7 月 |
是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 無 | ||
是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員5 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 2 人;工程師 2 人; 英語6級(jí)及同等水平以上0 人;國際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 3 人。 |
||
場(chǎng)所情況 | 開標(biāo)室1間;評(píng)標(biāo)室2間;資料存儲(chǔ)室30平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 0.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
學(xué)術(shù)交流成果 | |||
參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 一般項(xiàng)目:招投標(biāo)代理服務(wù);工程管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));政府采購代理服務(wù);生態(tài)資源監(jiān)測(cè);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);環(huán)保咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;節(jié)能管理服務(wù);工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù);企業(yè)管理;基于云平臺(tái)的業(yè)務(wù)外包服務(wù);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);法律咨詢(不含依法須律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) |
公司前臺(tái)
開標(biāo)室1
評(píng)標(biāo)室1
電子評(píng)標(biāo)室
監(jiān)控室
機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何智海 | 本科 | 熱能工程 | 中級(jí)工程師 | 是 | 否 | 是 | 2025年7月2日 | 獲得中級(jí)工程師證書、招標(biāo)采購從業(yè)人員結(jié)業(yè)證 | 0 / 0 |
2 | 張付新 | 本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 中級(jí)工程師 | 是 | 否 | 是 | 2025年7月2日 | 獲得中級(jí)工程師證書、招標(biāo)采購從業(yè)人員結(jié)業(yè)證 | 0 / 0 |