機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 江蘇睿致誠(chéng)工程咨詢有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Ruizhicheng consulting | ||
注冊(cè)地址 | 南京市江寧區(qū)宏運(yùn)大道697號(hào)金輪星際中心A01幢702室 | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | www.rzcec.com | ||
法定代表人姓名 | 徐明 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 86-025-52161262 | 開始國(guó)際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2025 年 7 月 |
是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 無(wú) | ||
是否受到過(guò)招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購(gòu)主管部門的行政處罰 | 無(wú) | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員45 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 15 人;工程師 12 人; 英語(yǔ)6級(jí)及同等水平以上5 人;國(guó)際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 30 人。 |
||
場(chǎng)所情況 | 開標(biāo)室2間;評(píng)標(biāo)室2間;資料存儲(chǔ)室160平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 0.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
學(xué)術(shù)交流成果 | |||
參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 江蘇睿致誠(chéng)工程咨詢有限公司成立于2015年11月,聚集了一批高水平的專家(包括亞洲開發(fā)銀行PPP顧問、國(guó)家發(fā)改委PPP專家和國(guó)家財(cái)政部PPP專家)和高素質(zhì)的專業(yè)咨詢師(包括注冊(cè)咨詢師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)造價(jià)師、注冊(cè)招標(biāo)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師),構(gòu)建了多元化的復(fù)合型人才隊(duì)伍。 公司設(shè)南京總部,蘇通、南通、連云港、四川分公司;同時(shí)南京總部下設(shè)招標(biāo)采購(gòu)事業(yè)部、造價(jià)咨詢事業(yè)部、投融資事業(yè)部等業(yè)務(wù)部門及綜合部。 各業(yè)務(wù)部門主要服務(wù)內(nèi)容為: 招標(biāo)采購(gòu)事業(yè)部:工程施工、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)的招標(biāo)代理。 造價(jià)咨詢事業(yè)部:編制與審核投資估算、設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、標(biāo)底、工程投標(biāo)報(bào)價(jià)、竣工結(jié)算;工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛的鑒定和仲裁的咨詢;對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施進(jìn)行全過(guò)程造價(jià)管理和服務(wù)(拆遷跟蹤審計(jì)、工程跟蹤審計(jì))。 投融資事業(yè)部:為政府或社會(huì)資本方在投融資項(xiàng)目全生命周期中所涉及的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、投融資和財(cái)務(wù)分析、績(jī)效考核體系、合同文件、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)籌劃等方面的提供咨詢服務(wù)。編制投融資的物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政承受能力評(píng)價(jià)報(bào)告,投融資實(shí)施方案編制及咨詢等服務(wù)。編制項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告;編制可行性研究報(bào)告;建設(shè)項(xiàng)目前、后期評(píng)估。 |
微信圖片_20250711101236
微信圖片_20250711101229
機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語(yǔ)六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國(guó)際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國(guó)際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐明 | 本科 | 交通工程 | 高級(jí)工程師 | 是 | 否 | 是 | 2025.7 | 0 / 0 | |
2 | 陳小龍 | 本科 | 交通工程 | 高級(jí)工程師 | 是 | 是 | 是 | 2025.7 | 0 / 0 |