機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 上海上咨工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | SHANGHAI SICC CONSTRUCTION COST CONSULTING CO., Ltd. | ||
注冊地址 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號A-522室 | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | |||
法定代表人姓名 | 趙超 | 企業(yè)性質(zhì) | 國有企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 86-021-23300300 | 開始國際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2024 年 1 月 |
是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)暫定級、政府采購代理機(jī)構(gòu)資格 | ||
是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員188 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 14 人;工程師 105 人; 英語6級及同等水平以上27 人;國際貿(mào)易專業(yè) 1 人;其他 41 人。 |
||
場所情況 | 開標(biāo)室3間;評標(biāo)室3間;資料存儲(chǔ)室100平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 0.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
學(xué)術(shù)交流成果 | |||
參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
機(jī)構(gòu)簡介 | 上海上咨工程造價(jià)咨詢有限公司(以下簡稱“上咨造價(jià)”)是上海投資咨詢集團(tuán)有限公司(上咨集團(tuán))旗下專業(yè)公司。上咨集團(tuán)于1986年經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)成立,原隸屬于上海市發(fā)改委、2019年公司整建制轉(zhuǎn)企改制劃轉(zhuǎn)至上海市國資委,是國內(nèi)成立最早、門類最全、行業(yè)最強(qiáng)的綜合性咨詢機(jī)構(gòu)之一,國際咨詢工程師聯(lián)合會(huì)(菲迪克)副主席、中國工程咨詢協(xié)會(huì)副會(huì)長、上海市工程咨詢協(xié)會(huì)發(fā)起單位及常務(wù)副會(huì)長單位。 上咨造價(jià)于1986年起即作為上咨集團(tuán)的造價(jià)咨詢部為政府和社會(huì)提供造價(jià)專業(yè)咨詢服務(wù)。2001年按政府要求,完成脫鉤改制,成為公司法人。 上咨造價(jià)于1997年取得建設(shè)部頒發(fā)的首批甲級造價(jià)咨詢資質(zhì)證書,并且是行業(yè)內(nèi)率先開展全過程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的咨詢單位。上咨造價(jià)在遵循國內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)工程建設(shè)特點(diǎn),在業(yè)務(wù)的規(guī)范操作及創(chuàng)新方面不斷進(jìn)行有效探索,積累了豐富經(jīng)驗(yàn),并取得了豐碩成果。上咨造價(jià)發(fā)展30余年來, 接受各級政府部門和社會(huì)客戶委托,完成數(shù)以千計(jì)的工程項(xiàng)目咨詢,涉及投資額數(shù)千億元。 |
大開評標(biāo)室1
小開評標(biāo)室1
開評標(biāo)室
大開評標(biāo)室2
機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號 | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績 (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王艷荻 | 本科 | 機(jī)械電子 | 中級工程師 | 是 | 是 | 是 | 2024.1 | 0 / 0 | |
2 | 張潔瓊 | 研究生 | 工程管理 | 中級工程師 | 是 | 是 | 是 | 2024.1 | 0 / 0 |