機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 寧波凱正項(xiàng)目管理有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Ningbo Kaizheng Project Mana Gement Co,Ltd | ||
注冊(cè)地址 | 浙江省寧波市海曙區(qū)月湖街道長(zhǎng)春路136-138號(hào)(3-796)室 | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | WWW.NBKZ.COM | ||
法定代表人姓名 | 何道政 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 086-0574-87905621 | 開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2025 年 9 月 |
是否具備其他部門(mén)認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng),軍隊(duì)采購(gòu)網(wǎng)等 | ||
是否受到過(guò)招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)或政府采購(gòu)主管部門(mén)的行政處罰 | 無(wú) | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員10 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 7 人;工程師 4 人; 英語(yǔ)6級(jí)及同等水平以上0 人;國(guó)際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 0 人。 |
||
場(chǎng)所情況 | 開(kāi)標(biāo)室1間;評(píng)標(biāo)室1間;資料存儲(chǔ)室20平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 7.00人次/年 | 上一年度納稅額 | 36318.650000萬(wàn)元 |
學(xué)術(shù)交流成果 | 無(wú) | ||
參加社會(huì)公益活動(dòng) | 無(wú) | ||
機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 寧波凱正項(xiàng)目管理有限公司是經(jīng)浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳注冊(cè)備案的項(xiàng)目管理咨詢企業(yè),專業(yè)從事工程咨詢業(yè)務(wù)及工程監(jiān)理的服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司成立于二零一七年一月,注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,是以全過(guò)程工程造價(jià)咨詢及工程監(jiān)理為主營(yíng)業(yè)務(wù),同時(shí)開(kāi)展工程招標(biāo)代理、政府采購(gòu)代理、工程管理咨詢等業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。 |
1757580124533.jpg
1757580124525.jpg
1757580124491.jpg
機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語(yǔ)六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國(guó)際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戴賽紅 | 大專 | 工程管理 | 無(wú) | 是 | 否 | 是 | 2025.9 | 0 / 0.0 |