機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 內(nèi)蒙古賽芮博項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Inner Mongolia Saibo Project Management Consulting Co., LTD | ||
注冊(cè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)烏尼爾東街城發(fā)金牛座712室 | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | |||
法定代表人姓名 | 樊珈妤? | 企業(yè)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 86-0471-4660520 | 開始國(guó)際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2022 年 2 月 |
是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng),內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng) | ||
是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購(gòu)主管部門的行政處罰 | 無(wú) | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員10 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 8 人;工程師 2 人; 英語(yǔ)6級(jí)及同等水平以上1 人;國(guó)際貿(mào)易專業(yè) 1 人;其他 0 人。 |
||
場(chǎng)所情況 | 開標(biāo)室2間;評(píng)標(biāo)室2間;資料存儲(chǔ)室60平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 0.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
學(xué)術(shù)交流成果 | |||
參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 |
圖片1
圖片2
圖片3
圖片4
圖片5
圖片6
圖片1
圖片2
圖片3
圖片4
圖片5
圖片6
機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語(yǔ)六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國(guó)際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國(guó)際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苑淑芳 | 本科 | 工程管理 | 中級(jí) | 是 | 是 | 是 | 2022年02月 | 無(wú) | 0 / 0 |
2 | 范軍 | 本科 | 工程預(yù)算與管理 | 中級(jí) | 是 | 是 | 是 | 2022年02月 | 無(wú) | 0 / 0 |