貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.36 | 192.36 | 195.23 | 195.08 | 2025-09-16 |
澳大利亞元 | 472.72 | 472.72 | 477.15 | 476.48 | 2025-09-16 |
文萊元 | 511.94 | 600.98 | 2025-09-16 | ||
巴西里亞爾 | 127.27 | 141.86 | 2025-09-16 | ||
加拿大元 | 515.14 | 515.14 | 519.11 | 519.19 | 2025-09-16 |
瑞士法郎 | 894.11 | 894.11 | 899.45 | 901.02 | 2025-09-16 |
捷克克朗 | 30.71 | 38.31 | 2025-09-16 | ||
丹麥克朗 | 111.9 | 111.9 | 112.67 | 112.8 | 2025-09-16 |
歐元 | 835.58 | 835.58 | 840.81 | 841.7 | 2025-09-16 |
英鎊 | 966.37 | 966.37 | 972.45 | 973.54 | 2025-09-16 |
港幣 | 91.28 | 91.28 | 91.71 | 91.64 | 2025-09-16 |
匈牙利福林 | 2.131 | 2.131 | 2.1716 | 2.174 | 2025-09-16 |
印尼盧比 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 2025-09-16 |
以色列謝克爾 | 191.19 | 233.67 | 2025-09-16 | ||
印度盧比 | 7.6619 | 8.5429 | 2025-09-16 | ||
日元 | 4.8238 | 4.8238 | 4.8503 | 4.8611 | 2025-09-16 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1576 | 0.197 | 2025-09-16 | ||
韓國元 | 0.5132 | 0.5132 | 0.517 | 0.5188 | 2025-09-16 |
科威特第納爾 | 2074.87 | 2587.75 | 2025-09-16 | ||
蒙古圖格里克 | 0.184 | 0.184 | 0.2118 | 0.2116 | 2025-09-16 |
澳門元 | 88.62 | 88.62 | 89.09 | 89.03 | 2025-09-16 |
墨西哥比索 | 38.36 | 38.36 | 39.16 | 39.14 | 2025-09-16 |
林吉特 | 168.62 | 170.25 | 2025-09-16 | ||
挪威克朗 | 72.23 | 72.23 | 72.73 | 72.81 | 2025-09-16 |
尼泊爾盧比 | 4.1216 | 5.8592 | 2025-09-16 | ||
新西蘭元 | 423.4 | 423.4 | 426.72 | 426.59 | 2025-09-16 |
菲律賓比索 | 12.36 | 12.36 | 12.58 | 12.6 | 2025-09-16 |
巴基斯坦盧比 | 2.0562 | 2.959 | 2025-09-16 | ||
卡塔爾里亞爾 | 173.73 | 216.67 | 2025-09-16 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.0833 | 7.2194 | 2025-09-16 | ||
盧布 | 8.31 | 8.31 | 8.68 | 8.73 | 2025-09-16 |
沙特里亞爾 | 188.37 | 188.37 | 191.15 | 191.03 | 2025-09-16 |
瑞典克朗 | 76.47 | 76.47 | 77.09 | 77.09 | 2025-09-16 |
新加坡元 | 554.51 | 554.51 | 558.3 | 558.69 | 2025-09-16 |
泰國銖 | 22.39 | 22.39 | 22.47 | 22.53 | 2025-09-16 |
土耳其里拉 | 16.01 | 16.01 | 18.44 | 18.43 | 2025-09-16 |
新臺(tái)幣 | 22.66 | 24.83 | 2025-09-16 | ||
美元 | 710.31 | 710.31 | 713.76 | 713.3 | 2025-09-16 |
越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 2025-09-16 | ||
南非蘭特 | 40.83 | 40.83 | 41.28 | 41.3 | 2025-09-16 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營業(yè)執(zhí)照