貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 193.96 | 193.96 | 196.7 | 196.7 | 2025-07-13 |
澳大利亞元 | 470.44 | 470.44 | 474.18 | 474.18 | 2025-07-13 |
文萊元 | 515.5 | 605.16 | 2025-07-13 | ||
巴西里亞爾 | 122.67 | 136.73 | 2025-07-13 | ||
加拿大元 | 522.3 | 522.3 | 526.4 | 526.4 | 2025-07-13 |
瑞士法郎 | 897.31 | 897.31 | 904.24 | 904.24 | 2025-07-13 |
捷克克朗 | 30.27 | 37.75 | 2025-07-13 | ||
丹麥克朗 | 111.94 | 111.94 | 112.84 | 112.84 | 2025-07-13 |
歐元 | 835.76 | 835.76 | 841.89 | 841.89 | 2025-07-13 |
英鎊 | 965.24 | 965.24 | 972.41 | 972.41 | 2025-07-13 |
港幣 | 91.22 | 91.22 | 91.58 | 91.58 | 2025-07-13 |
匈牙利福林 | 2.0782 | 2.0782 | 2.1202 | 2.1202 | 2025-07-13 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 2025-07-13 |
以色列謝克爾 | 193.69 | 236.73 | 2025-07-13 | ||
印度盧比 | 7.9248 | 8.836 | 2025-07-13 | ||
日元 | 4.8482 | 4.8482 | 4.8857 | 4.8857 | 2025-07-13 |
柬埔寨瑞爾 | 0.159 | 0.1987 | 2025-07-13 | ||
韓國元 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5254 | 0.5254 | 2025-07-13 |
科威特第納爾 | 2089.09 | 2605.49 | 2025-07-13 | ||
蒙古圖格里克 | 0.186 | 0.186 | 0.214 | 0.214 | 2025-07-13 |
澳門元 | 88.56 | 88.56 | 88.97 | 88.97 | 2025-07-13 |
墨西哥比索 | 38.11 | 38.11 | 38.87 | 38.87 | 2025-07-13 |
林吉特 | 168.12 | 169.64 | 2025-07-13 | ||
挪威克朗 | 70.56 | 70.56 | 71.12 | 71.12 | 2025-07-13 |
尼泊爾盧比 | 4.2643 | 6.0619 | 2025-07-13 | ||
新西蘭元 | 429.78 | 429.78 | 433.01 | 433.01 | 2025-07-13 |
菲律賓比索 | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 | 2025-07-13 |
巴基斯坦盧比 | 2.0682 | 2.9762 | 2025-07-13 | ||
卡塔爾里亞爾 | 175.16 | 218.46 | 2025-07-13 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.0879 | 7.2311 | 2025-07-13 | ||
盧布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 2025-07-13 |
沙特里亞爾 | 189.95 | 189.95 | 192.63 | 192.63 | 2025-07-13 |
瑞典克朗 | 74.74 | 74.74 | 75.34 | 75.34 | 2025-07-13 |
新加坡元 | 558.37 | 558.37 | 562.57 | 562.57 | 2025-07-13 |
泰國銖 | 22.02 | 22.02 | 22.2 | 22.2 | 2025-07-13 |
土耳其里拉 | 16.61 | 16.61 | 19.11 | 19.11 | 2025-07-13 |
新臺幣 | 23.55 | 25.81 | 2025-07-13 | ||
美元 | 716.09 | 716.09 | 719.1 | 719.1 | 2025-07-13 |
越南盾 | 0.0261 | 0.0289 | 2025-07-13 | ||
南非蘭特 | 39.82 | 39.82 | 40.28 | 40.28 | 2025-07-13 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照