序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 153063.00 |
2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 21187.71 |
3 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 18436.20 |
4 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 16231.39 |
5 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5046.34 |
6 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 4503.41 |
7 | 北京京電進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 2954.84 |
8 | 北京國際招標(biāo)有限公司 | 1228.35 |
9 | 中化商務(wù)有限公司 | 1089.96 |
10 | 華采招標(biāo)集團(tuán)有限公司 | 655.62 |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 5700.93 |
2 | 河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司 | 4308.63 |
3 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團(tuán)高科有限公司 | 2482.18 |
4 | 山東龍脈招標(biāo)有限公司 | 1663.10 |
5 | 海南政采招投標(biāo)有限公司 | 1635.48 |
6 | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1620.43 |
7 | 蘇州市衛(wèi)康招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | 1588.68 |
8 | 江西國政招標(biāo)咨詢有限公司 | 1370.56 |
9 | 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1180.30 |
10 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 1122.26 |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司 | 25524.76 |
2 | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 7964.38 |
3 | 天津城市軌道咨詢有限公司 | 4807.36 |
4 | 沈陽招標(biāo)中心有限公司 | 4097.42 |
5 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 3473.79 |
6 | 遼寧咨發(fā)工程招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | 3431.45 |
7 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 1819.70 |
8 | 沈陽建聯(lián)工程咨詢有限公司 | 1676.90 |
9 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 1069.51 |
10 | 中技國際招標(biāo)有限公司 | 630.80 |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 24783.61 |
2 | 陜西德源招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 13296.31 |
3 | 開瑞項(xiàng)目管理有限公司 | 2473.82 |
4 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2345.79 |
5 | 中化商務(wù)有限公司 | 2043.63 |
6 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 1643.80 |
7 | 中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司 | 1607.95 |
8 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1563.41 |
9 | 中技建設(shè)咨詢有限公司 | 1430.60 |
10 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 1427.25 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照