序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 153063.00 |
2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 88988.26 |
3 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 42927.08 |
4 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 40837.60 |
5 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 37281.59 |
6 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 27310.10 |
7 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 26086.89 |
8 | 中國石油物資有限公司 | 22507.33 |
9 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 20301.35 |
10 | 國家能源集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 18515.24 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中機國際招標(biāo)有限公司 | 4094.19 |
2 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 799.84 |
3 | 中儀國際招標(biāo)有限公司 | 297.06 |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 五礦國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 2354.90 |
2 | 中國技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 201.27 |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照