序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 205760.48 |
2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 107135.19 |
3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 61060.19 |
4 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 49912.22 |
5 | 中化建國際招標有限責(zé)任公司 | 43963.84 |
6 | 寧波中基國際招標有限公司 | 30720.28 |
7 | 寧波市國際招標有限公司 | 28993.54 |
8 | 上海國際招標有限公司 | 27329.73 |
9 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 26086.89 |
10 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 24780.00 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中機國際招標有限公司 | 4094.19 |
2 | 中信國際招標有限公司 | 2210.39 |
3 | 陜西盛鑫藥械招標有限公司 | 1957.09 |
4 | 中化建國際招標有限責(zé)任公司 | 1912.27 |
5 | 中儀國際招標有限公司 | 297.06 |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 五礦國際招標有限責(zé)任公司 | 2354.90 |
2 | 中儀國際招標有限公司 | 1128.65 |
3 | 中國技術(shù)進出口集團有限公司 | 201.27 |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照