序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2428.19 |
2 | 上海寶華國際招標(biāo)有限公司 | 199.61 |
3 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 171.86 |
4 | 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 62.37 |
5 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 49.45 |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 128681.01 |
2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 85732.72 |
3 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 42871.75 |
4 | 海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司 | 25524.76 |
5 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 25308.31 |
6 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 25148.90 |
7 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 25029.58 |
8 | 中國石油物資有限公司 | 22507.33 |
9 | 國家能源集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 18515.24 |
10 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 17121.08 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 13058.10 |
2 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 12884.00 |
3 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 6774.53 |
4 | 河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司 | 4308.63 |
5 | 廈門建益達(dá)有限公司 | 3938.00 |
6 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 2917.07 |
7 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 2120.44 |
8 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 1728.88 |
9 | 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1180.30 |
10 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1178.76 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 7476.84 |
2 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 6663.75 |
3 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2995.54 |
4 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團(tuán)高科有限公司 | 2482.18 |
5 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 2280.52 |
6 | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1776.49 |
7 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 1687.68 |
8 | 山東龍脈招標(biāo)有限公司 | 1663.10 |
9 | 上海財(cái)瑞建設(shè)管理有限公司 | 1645.58 |
10 | 海南政采招投標(biāo)有限公司 | 1635.48 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營業(yè)執(zhí)照