序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 4027.40 |
2 | 中化商務(wù)有限公司 | 772.31 |
3 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 348.18 |
4 | 上海寶華國際招標(biāo)有限公司 | 243.75 |
5 | 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 172.90 |
6 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 49.45 |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 171804.10 |
2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 103153.31 |
3 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 43747.15 |
4 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 37162.82 |
5 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 30343.40 |
6 | 寧波市國際招標(biāo)有限公司 | 28586.45 |
7 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 28117.36 |
8 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 25524.76 |
9 | 中國石油物資有限公司 | 24426.81 |
10 | 國家能源集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 23450.10 |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 20409.05 |
2 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 19884.00 |
3 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 7966.20 |
4 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 7076.24 |
5 | 河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司 | 5280.00 |
6 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 5152.97 |
7 | 廈門建益達(dá)有限公司 | 3938.00 |
8 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 2280.14 |
9 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1231.64 |
10 | 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1180.30 |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 9433.08 |
2 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 9103.32 |
3 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 3678.19 |
4 | 上海財瑞建設(shè)管理有限公司 | 3273.14 |
5 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 2602.91 |
6 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團(tuán)高科有限公司 | 2482.18 |
7 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 2353.23 |
8 | 上海中招招標(biāo)有限公司 | 2117.07 |
9 | 陜西盛鑫藥械招標(biāo)有限公司 | 1957.09 |
10 | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1848.66 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照