序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 30720.28 |
2 | 寧波市國際招標(biāo)有限公司 | 28993.54 |
3 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 23594.61 |
4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 8647.66 |
5 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 5828.00 |
6 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 4796.89 |
7 | 浙江省成套工程有限公司 | 3650.90 |
8 | 浙江省國際技術(shù)設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2615.22 |
9 | 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司 | 1775.20 |
10 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 456.17 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 66557.11 |
2 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 7197.11 |
3 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 7056.00 |
4 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 5312.00 |
5 | 中機國際招標(biāo)有限公司 | 4094.19 |
6 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 3795.33 |
7 | 五礦國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 2601.39 |
8 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2397.19 |
9 | 中國石油物資有限公司 | 1946.87 |
10 | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1863.10 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 75333.02 |
2 | 國信招標(biāo)集團股份有限公司 | 7557.85 |
3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5597.05 |
4 | 福建省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2179.71 |
5 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 1369.40 |
6 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 1301.41 |
7 | 易采購信息科技(廣州)有限公司 | 1069.86 |
8 | 中化商務(wù)有限公司 | 803.96 |
9 | 中招國際招標(biāo)有限公司 | 362.40 |
10 | 中國石油物資有限公司 | 306.63 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 25253.49 |
2 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 21413.77 |
3 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 9276.58 |
4 | 中化商務(wù)有限公司 | 4048.75 |
5 | 上海財瑞建設(shè)管理有限公司 | 3273.14 |
6 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2836.66 |
7 | 上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 2307.74 |
8 | 上海中招招標(biāo)有限公司 | 2169.55 |
9 | 青矩工程顧問有限公司 | 1668.64 |
10 | 中航咨詢(北京)有限公司 | 1494.09 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 41478.58 |
2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 14065.11 |
3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5526.14 |
4 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 5512.90 |
5 | 廣東省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 1487.64 |
6 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 1119.61 |
7 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 889.99 |
8 | 中國海洋工程有限公司 | 760.00 |
9 | 中國科學(xué)器材有限公司 | 586.00 |
10 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 435.17 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 21057.68 |
2 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 11896.00 |
3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 8260.22 |
4 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 4027.40 |
5 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 3348.61 |
6 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 3290.22 |
7 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 2586.21 |
8 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團高科有限公司 | 2482.18 |
9 | 蘇州市衛(wèi)康招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | 1588.68 |
10 | 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 1513.95 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 陜西秦源招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 20385.49 |
2 | 陜西德源招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 16654.85 |
3 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 10534.97 |
4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 6802.46 |
5 | 國家能源集團國際工程咨詢有限公司 | 3328.81 |
6 | 中國遠東國際招標(biāo)有限公司 | 2791.97 |
7 | 開瑞項目管理有限公司 | 2600.82 |
8 | 陜西中潤國際招標(biāo)有限公司 | 1967.59 |
9 | 陜西盛鑫藥械招標(biāo)有限公司 | 1957.09 |
10 | 陜西省采購招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1684.65 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 26086.89 |
2 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 7295.32 |
3 | 山東招標(biāo)股份有限公司 | 3773.64 |
4 | 中國城市發(fā)展規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司 | 3105.84 |
5 | 山東能源招標(biāo)有限公司 | 2713.01 |
6 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 2462.39 |
7 | 山東龍脈招標(biāo)有限公司 | 1663.10 |
8 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 1540.01 |
9 | 上海遠菁工程項目管理有限公司 | 926.87 |
10 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 906.46 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 38609.13 |
2 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 2726.99 |
3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 2719.13 |
4 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2555.71 |
5 | 中信國際招標(biāo)有限公司 | 2210.39 |
6 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 1188.33 |
7 | 山西協(xié)誠工程招標(biāo)代理有限公司 | 972.00 |
8 | 上海遠菁工程項目管理有限公司 | 593.05 |
9 | 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 515.85 |
10 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 457.37 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 16698.22 |
2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 10605.10 |
3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5577.79 |
4 | 中鋁招標(biāo)有限公司 | 4426.97 |
5 | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 1904.08 |
6 | 中技國際招標(biāo)有限公司 | 1442.33 |
7 | 江蘇匯鴻中天供應(yīng)鏈有限公司 | 720.00 |
8 | 廈門建益達有限公司 | 714.00 |
9 | 重慶和定招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 339.40 |
10 | 中海建國際建設(shè)咨詢集團有限責(zé)任公司 | 104.55 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照