序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(北京)有限公司 | 54580.32 |
2 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 7056.00 |
3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5581.45 |
4 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 5312.00 |
5 | 中機國際招標有限公司 | 4094.19 |
6 | 五礦國際招標有限責任公司 | 2601.39 |
7 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 2294.99 |
8 | 中國石油物資有限公司 | 1946.87 |
9 | 四川國際招標有限責任公司 | 1767.33 |
10 | 中化商務有限公司 | 1436.11 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 66865.75 |
2 | 國信招標集團股份有限公司 | 7557.85 |
3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5597.05 |
4 | 福建省機電設(shè)備招標有限公司 | 2179.71 |
5 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 1369.40 |
6 | 中電商務(北京)有限公司 | 1301.41 |
7 | 中國石油物資有限公司 | 306.63 |
8 | 上海寶華國際招標有限公司 | 199.61 |
9 | 易采購信息科技(廣州)有限公司 | 189.86 |
10 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 130.50 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(北京)有限公司 | 23564.37 |
2 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 6984.88 |
3 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 5828.00 |
4 | 寧波市國際招標有限公司 | 3591.44 |
5 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 3515.87 |
6 | 浙江省成套工程有限公司 | 2632.45 |
7 | 浙江省國際技術(shù)設(shè)備招標有限公司 | 2233.50 |
8 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 425.61 |
9 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 411.88 |
10 | 浙江豪圣建設(shè)項目管理有限公司 | 386.28 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 陜西秦源招標有限責任公司 | 16982.24 |
2 | 陜西德源招標有限責任公司 | 15347.32 |
3 | 中電商務(北京)有限公司 | 8298.44 |
4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 6787.01 |
5 | 國家能源集團國際工程咨詢有限公司 | 3328.81 |
6 | 開瑞項目管理有限公司 | 2600.82 |
7 | 陜西中潤國際招標有限公司 | 1967.59 |
8 | 陜西省采購招標有限責任公司 | 1684.65 |
9 | 中國遠東國際招標有限公司 | 1607.95 |
10 | 中國石油物資有限公司 | 1022.89 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中化建國際招標有限責任公司 | 41258.12 |
2 | 中電商務(北京)有限公司 | 4546.80 |
3 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 4525.91 |
4 | 廣東省機電設(shè)備招標有限公司 | 1457.51 |
5 | 上海國際招標有限公司 | 1119.61 |
6 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 882.11 |
7 | 中國海洋工程有限公司 | 760.00 |
8 | 中國科學器材有限公司 | 586.00 |
9 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 557.68 |
10 | 國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司 | 343.47 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海國際招標有限公司 | 18755.88 |
2 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 14834.44 |
3 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 6507.26 |
4 | 中化商務有限公司 | 2501.44 |
5 | 上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 2307.74 |
6 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2184.18 |
7 | 上海財瑞建設(shè)管理有限公司 | 1645.58 |
8 | 上海中招招標有限公司 | 1583.81 |
9 | 上海中世建設(shè)咨詢有限公司 | 898.44 |
10 | 上海市機械設(shè)備成套(集團)有限公司 | 737.81 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 13750.44 |
2 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 6224.18 |
3 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 4896.00 |
4 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 3290.22 |
5 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團高科有限公司 | 2482.18 |
6 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 2428.19 |
7 | 湖南省招標有限責任公司 | 2169.85 |
8 | 蘇州市衛(wèi)康招投標咨詢服務有限公司 | 1588.68 |
9 | 江蘇省招標中心有限公司 | 1373.17 |
10 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 1114.78 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 26086.89 |
2 | 山東招標股份有限公司 | 3773.64 |
3 | 山東能源招標有限公司 | 2713.01 |
4 | 山東正信招標有限責任公司 | 2339.52 |
5 | 中國城市發(fā)展規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司 | 2200.91 |
6 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 1911.13 |
7 | 山東龍脈招標有限公司 | 1663.10 |
8 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 1355.88 |
9 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 879.83 |
10 | 中電商務(北京)有限公司 | 641.71 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(北京)有限公司 | 28372.26 |
2 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2555.71 |
3 | 東方國際招標有限責任公司 | 2336.25 |
4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 1179.75 |
5 | 山西協(xié)誠工程招標代理有限公司 | 972.00 |
6 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 952.33 |
7 | 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 515.85 |
8 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 328.12 |
9 | 安徽省招標集團股份有限公司 | 267.09 |
10 | 安徽公共資源交易集團項目管理有限公司 | 218.42 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 16454.29 |
2 | 中電商務(北京)有限公司 | 5036.31 |
3 | 中鋁招標有限公司 | 4426.97 |
4 | 中技國際招標有限公司 | 1442.33 |
5 | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 1123.96 |
6 | 江蘇匯鴻中天供應鏈有限公司 | 720.00 |
7 | 廈門建益達有限公司 | 714.00 |
8 | 重慶和定招標代理有限責任公司 | 297.46 |
9 | 中海建國際建設(shè)咨詢集團有限責任公司 | 104.55 |
10 | 中國船舶集團物資有限公司 | 61.18 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照